- үйл ажиллагааны ил тод байдал
- худалдан авах үйл ажиллагаа
- хүний нөөцийн ил тод байдал
- Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа
№ | ТӨЛӨВЛӨГӨӨ | Огноо | Татах |
---|---|---|---|
1 | ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ | ХХМТГ-ЫН СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2020-2024 | |
2 | ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ | 2021 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ | |
3 | ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ | 2020 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ | |
4 | ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ | 2019 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ | |
5 | ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ | 2018 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ | |
6 | ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ | 2017 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ | |
7 | ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ | 2016 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.